型 號 Model | 內導體(根數/直徑mm) Inner conductor (core No./dia) | 標稱絕緣外徑mm Nominal insulation outerdiameter | 標稱電纜外徑mm Nominal cable outer diameter |
MSYV-50-2-1 | 7/0.16 | 1.5 | 2.8 |
MSYV-50-2-41 | 1/0.68 | 2.2 | 4.0 |
MSYV-50-3-1 | 7/0.32 | 2.95 | 5.0 |
MSYV-50-3-41 | 1/0.9 | 2.95 | 5.8 |
MSYV-50-5-1 | 1/1.4 | 4.8 | 7.2 |
MSYV-50-5-3 | 1/1.4 | 4.8 | 7.2 |
MSYV-50-7-1 | 7/0.76 | 7.3 | 10.3 |
MSYV-50-7-2 | 7/0.76 | 7.3 | 10.5 |
MSYV-50-9-41 | 7/0.95 | 9.0 | 12.2 |
MSYV-50-12-1 | 7/1.15 | 11.5 | 15.0 |
MSYV-75-2 | 7/0.08 | 1.5 | 2.9 |
MSYV-75-3-41 | 7/0.17 | 3.0 | 5.0 |
MSYV-75-5-41 | 1/0.75 | 4.8 | 7.2 |
MSYV-75-5-42 | 1/0.75 | 4.8 | 7.9 |
MSYV-75-7-1 | 7/0.40 | 7.3 | 10.3 |
MSYV-75-7-41 | 7/0.40 | 7.3 | 11.0 |
MSYV-75-9-41 | 1/1.37 | 9.0 | 12.2 |
MSYV-75-12-2 | 7/0.64 | 11.5 | 15.0 |
MSYV-75-15-41 | 7/0.82 | 15.0 | 19.0 |
MSYV-100-7 | 1/0.6 | 7.3 | 10.2 |
電纜結構示意圖 IIIustration of cable structure
使用特性 Service characteristics
電纜主要技術性能 Major technical performances
型 號 Model | 標稱特性阻抗(Ω) characteristic impedance | 衰減常數 attenuation constant | 額定電容(PF/m) Rated capacitance | 試驗電壓(KV) Test voltage | 絕緣電阻 (≥MΩ·Km) Insulation resistance | |
頻率(MHz) frequency | 衰減(≤db/m) attenuation | |||||
MSYV-50-2-1 | 50 | 200 | 0.45 | 100 | 2.0 | 5000 |
MSYV-50-2-41 | 0.31 | 3.0 | ||||
MSYV-50-3-1 | 0.24 | 4.0 | ||||
MSYV-50-3-41 | 0.22 | 4.2 | ||||
MSYV-50-5-1 | 0.15 | 6.5 | ||||
MSYV-50-5-3 | 0.15 | 6.5 | ||||
MSYV-50-7-1 | 0.11 | 10.0 | ||||
MSYV-50-7-2 | 0.11 | 10.0 | ||||
MSYV-50-9-41 | 0.095 | 12.0 | ||||
MSYV-50-12-1 | 0.080 | 15.0 | ||||
MSYV-75-2 | 75 | 0.579 | 67 | 1.5 | ||
MSYV-75-3-41 | 0.28 | 2.0 | ||||
MSYV-75-5-41 | 0.15 | 5.5 | ||||
MSYV-75-5-42 | 0.15 | 5.5 | ||||
MSYV-75-7-1 | 0.12 | 8.0 | ||||
MSYV-75-7-41 | 0.12 | 8.0 | ||||
MSYV-75-9-41 | 0.088 | 10.0 | ||||
MSYV-75-12-2 | 0.088 | 12.5 | ||||
MSYV-75-15-41 | 0.066 | 16.0 | ||||
MSYV-100-7 | 100 | 0.147 | 57 | 5.0 |
電纜其它主要技術性能 Other major technical performances
單根垂直燃燒試驗 Single wire burning test | MT386 |
成束燃燒試驗 Group burning test | 符合GB/T 18380.3標準中B類中成束試驗要求 Conforms to GB/T18380.3 standard B kind group burning test |
產品暢銷全國28個省、市、自治區
具有一定生產能力和經濟實力的電纜生產企業
全國售后服務熱線
138 5275 2688 陳有清
? 2019-2022 揚州市金陽光電纜有限公司 All Rights Reserved.
技術支持:西米網絡